Серия | ![]() Sokkia 10 |
![]() Sokkia 30R |
![]() Sokkia 030R |
![]() Sokkia 110M |
![]() Sokkia 110R |
![]() Sokkia 130R |
![]() Sokkia Monmos |
![]() УОМЗ |
![]() Total Station 3300DR |
![]() Total Station 3300X-treme |
![]() Trimble Total Station 3600DR -treme |
![]() Trimble Total Station 5600DR |
![]() Trimble Total Station 5600 DR200+ |
![]() Trimble Total Station 5600 DR300+ |
![]() Trimble Total Station S6 |
![]() Trimble(Nikon) DTM-302 |
![]() Trimble( Nikon) DTM-502 |
![]() Trimble( Nikon) DTM-801 |
![]() Trimble( Nikon) NPL-302 |
![]() Trimble( Nikon) NPL-821 |
![]() Topcon GPT-8200 |
![]() Topcon GPT-7000 |
![]() Topcon GPT-3000 |
![]() Topcon GTS-720 |
![]() Topcon GTS-230 |
![]() Topcon GTS-220 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | SET210 | SET310 | SET510 | SET610 | SET230 R/R3 |
SET330 R/R3 |
SET530 R/R3 |
SET630R | SET1030 R/R3 |
SET2030 R/R3 |
SET3030 R/R3 |
SET3110M | SET4110M | SET3110R | SET4110R | SET1130 R/R3 |
SET2130 R/R3 |
SET3130 R/R3 |
SET4130 R/R3 |
NET1200 | T3A5 | 3303 | 3305/3306 | 3303 | 3305 | 3601DR | 3602DR | 3603DR | 3603DR Arctic |
3605DR | 3605DR Arctic |
5601 | 5602 | 5603 | 5605 | 5601 | 5602 | 5603 | 5605 | 5601 | 5602 | 5603 | DR/DR200+/DR300+ | DTM-352 | DTM-332 | DTM-552 | DTM-532 | DTM-522 | DTM-851 | DTM-831 | DTM-821 | NPL-352 | NPL-332 | NPL-821 | 8201A | 8202A | 8203A | 8205A | GPT- 7001 |
GPT- 7002 |
GPT- 7003 |
GPT- 7005 |
GPT- 3002 |
GPT- 3003 |
GPT- 3005 |
GPT- 3007 |
GTS- 721 |
GTS- 722 |
GTS- 723 |
GTS- 725 |
GTS- 233 |
GTS- 235 |
GTS- 236 |
GTS- 239 |
GTS- 223 |
GTS- 225 |
GTS- 226 |
GTS- 229 |
|
Зрительная труба | прямого изображения | прямого изображения | прямого изображения | прямого изображения | прямого изображения | прямого изображения | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 30x | 26x | 30x | 26x | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x | 26x | 26 x | 30 x | 26х (30х как опция) | 26х (30х как опция) | 26х (30х как опция) | 30х | 33x | 33x | 33x | 26x | 26x | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное расстояние фокусирования | 1,3 м | 1,3 м | 1 м | 1 м | 1 м | 1 м | 1,3 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,7 м | 1,7 м | 1,7 м | 1,5 м | 1.3 м | 1.3 м | 1.3 м | 1.3 м | 2,0 м | 1,3 м | 1,3 м | 1,3 м | 1,3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угловые измерения | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная цена деления отсчета | 1" | 1" | 0,5" | 1" | 1" | 1" | 0,5" | 1" | 0,5" / 1" | 0,1" | 0,1" | 0,1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1"/5"/10" | 0,5"/1"/5" | 1"/5"/10" | 0,5"/1" | 1"/5" | 1"/5"/10" | 1"/5" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность (СКО) | 2" | 3" | 5" | 6" | 2" | 3" | 5" | 6" | 1" | 2" | 3" | 3" | 5" | 3" | 5" | 1" | 2" | 3" | 5" | ±1" | H = 5", V = 7" | 3" | 5" | 3" | 5" | 1,5" | 2" | 3" | 5" | 0,8" | 2" | 3" | 5" | 1" | 2" | 3" | 5" | 1" | 2" | 3" | 1" - 5" | 5м | 1" | 2" | 3" | 1" | 2" | 3" | 5" | 3" | 1" | 2" | 3" | 5" | 1" | 2" | 3" | 5" | 2" | 3" | 5" | 7" | 1" | 2" | 3" | 5" | 3" | 5" | 6" | 9" | 3" | 5" | 6" | 9" | |||||
Диапазон измерения вертикального угла | от -45° до +45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсатор | двухосевой, ±3' | двухосевой, ±3' | двухосевой, ±3' | двухосевой, ±3' | двухосевой, ±3' | двухосевой, ±3' | двухосевой ±3' | ±3' | одноосевой, ± 5' | одноосевой, ± 5' | двухосевой, 5' | двухосевой, ±6' | двухосевой, ±6' | двухосевой, ±6' | двухосевой (автомат. гориз.), ±6' |
двухосевой, ± 3' | двухосевой, ± 3' | двухосевой, ± 3' | двухосевой, ± 3' | двухосевой, ± 3' |
двухосевой, ± 4' | двухосевой, ± 4' | двухосевой, ± 3' одноосевой, ± 3' для 3007 |
двухосевой, ± 4' | двухосевой, ± 3' одноосевой, ± 3' для 239 |
двухосевой, ± 3' одноосевой, ± 3' для 229 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение расстояний | инфракрасный - 1 IEC | лазер | лазер | инфракрасный - 1 IEC | лазер - 1 IEC, 830 нм | лазер | лазер | лазер - 660нм | инфракрасный - GaAs | лазерный диод 660нм | лазерный, 660 нм | лазерный, 870 нм | лазерный, 870 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность излучения (макс.) | без отражателя | R3 - 5 мВт, R - 0,99 мВт | R - 0,99 мВт | 3R - 5 мВт, R - 0.99 мВт | - | R - 0.99 мВт, R3 - 5 мВт | 0,99 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
режим пленки/призмы | 0,22 мВт | 0.22 мВт | 0.22 мВт | 0,22 мВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений при хороших условиях | без отражателя | R3-350 м R -150 м |
R3 - 350 м R - 100 м |
R - 100 м | R3 - от 0.3 до 350 м R - от 0.3 до 150 м |
1 м - 85 м | R - от 0,3 м до 150 м R3 - от 0,3 м до 350 м |
от 1,3 м до 40 м | до 100 м | 120 м | 70 м | > 600 м | > 800 м | > 800 м | > 200 м | > 100 м | 3-120 м | 1,5-250 м | 1,5-250 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плёнка | до 70 м | до 60 м | до 500 м | от 1.3 м до 500 м | от 3 м до 80 м | 1 - 500 м | от 1.3 м до 500 м | от 1,3 м до 200 м | 2,5 - 800 м | 800 м | 800 м | 1 600 м | 2 400 м | 1 600 м | 800 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
призма | до 2200 м | до 1800 м | до 5000 м | до 4000 м | от 1.3 м до 5000 м | от 1,2 м до 1600 м | 1 - 4000 м | от 1.3 м до 5000 м | от 1,3 м до 350 м | 2 - 1000 м | 1,5 - 3000 м | 1 500 м | 1 300 м | 3000 м | 3 000 м | 5 500 м | 5 500 м | 5 500 м | 2 000 м | 2 400 м | 2 400 м | 2 200 м | 1 600 м | 5 000 м | 5 000 м | 1200 м | 3500 м | 2300м | 3 500 м | 3500 м | 2300м | 3500 м | 2300м | 3500 м | 2300м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на три призмы | 2 - 2000 м | 1,5 - 5000 м | 2 500 м | 1 600 м | 5000 м | 5 000 м | 7 500 м | 7 500 м | 7 500 м | 2 600 м | 3 100 м | 3 100 м | 2 900 м | 2 300 м | 7000 м | 4700 м | 3100м | 4700 м | 3100м | 4700 м | 3100м | 4700 м | 3100м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность (СКО) | без отражателя | ±(3+2ppmxD) мм | ±(3+2ppmxD) мм / ±(5+10ppmxD) | ± (5+3ppmxD) мм | ±(3+2ppmxD) мм / ±(5+10ppmD) мм | ±(1+2ppmxD) мм | ± (3 мм + 2 мм/км) | ±(3 мм +2ppm) | ±(3 мм + 2 ppm) | ±(3 мм + 3 ppm) | ±(3 мм + 3 ppm) | ±(2 мм + 3 ppm) | +( 3мм+2мм/км) | +( 3мм+2мм/км) | +( 5мм+2мм/км) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плёнка | ± (4+3ppmxD) мм | ±(3+2ppmxD) мм | ±(3+2ppmxD) мм | ± (4+2ppmxD) мм | ± (5+3ppmxD) мм | ±(3+2ppmD) мм | ±(0,6+2ppmxD) мм | ± (3 мм + 2 мм/км) | ±(3мм +2ppm) | ±(3 мм + 2 ppm) | ±(3 мм + 3 ppm) | ±(3 мм + 3 ppm) | ±(2 мм + 3 ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
призма | ± (2+2ppmxD) мм | ±(2+2ppmxD) мм | ±(2+2ppmxD) мм | ± (2+2ppmxD) мм | ± (3+3ppmxD) мм | ±(2+2ppmD) мм | ±(1+2ppmxD) мм | (5+3ppm×D) мм | ± (2 мм + 2 мм/км) | ±(3мм +3ppm) | ±(5мм +3ppm) | ±(1мм +1ppm) | ±(1 мм + 1 ppm) | ±(3 мм + 3 ppm) | ±(3 мм + 3 ppm) | ±(2 мм + 3 ppm) | ± (3 мм + 2 мм/км) | ± (2 мм + 2 мм/км) | ± (2 мм + 2 мм/км) | ± (3 мм + 2 мм/км) | ± (5 мм + 3 мм/км) | +(2мм+2мм/км) | +(2мм+2мм/км) | +(2мм+2мм/км) | +(2мм+2мм/км) | +(2мм+2мм/км) +(3мм+2мм/км) для 239 |
+(2мм+2мм/км) +(3мм+2мм/км) для 229 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время измерения | в одиночном точном режиме | 1,6 сек | 1,3 сек | 1,4 сек | 2,0 сек | 2,0 сек | 2,6 сек | 1,0 сек | 4 сек | 2 сек | 2с | <2с | 2с | 3 с | 3 с | 1,2 с | 1 с | 1,2 с | 1,6 с | 2,5 с | 1,2 с | 1,2 с | 1,2 с | 1,2 с | 1,2 с | 1,2 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в непрерывном режиме | 3 сек | <1.8с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность самонаведения | от 2 м до 800 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон самонаведения | горизонтально | ± 2.5° (±4 м на 100 м) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вертикально | ±2° (± 3.5 м на 100 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время самонаведения (с одной призмой, до 100 м) |
от 3 до 6 секунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светонавигатор | 2 светодиода | 2 светодиода | 2 светодиода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное расстояние видимости | до 150 м | 170 м | до 150 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение и передача данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя память, точек | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 3000 или 24 файла | 10000 или 10 файлов | 10000 | 1-8 Мб (11000 точек) | 1900 (3306 без памяти) | 4Мб (до 10 000 точек) | 4Мб (до 10 000 точек) | 4Мб (до 10 000 точек) | 4Мб (до 10 000 точек) | 256Мб | 10 000 строк | 10 000 строк | Ext MS-DOS, 128Кб | 10 000 строк | Ext MS-DOS, 128Кб | 5000 точек | 2Mb +64MB SDRAM | 8000 точек | 2Mb +64MB SDRAM | 8000 точек | 8000 точек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная память | CF карта - 8Мб (72000) / 16Мб (144000) | - | CF карта - 8Мб (72000) / 16Мб (144000) | CF карта памяти | CF карта памяти | flash - 128Мб | flash - 128Мб | flash - 128Мб | flash - 128Мб | PCMCIA 512Kb | PCMCIA | ATA Flash 32Mb | карта памяти CF (> 1 млн. точек) |
карта памяти CF (> 1 млн. точек) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний аккумулятор | ЛИ BDC46A, 7.2 В | ЛИ BDC46A, 7.2 В | НМ BDC35A (6 В) | НМ BDC45 (10.8 В) | НМ BDC35A (6 В) | НМ BDC35A (6 В) | ЛИ BDC46A (7.2 В) | НМ 1.2 Ач 6.6–8.8 В | Ni-MH, 6 В, 1.1 A/ч | Ni-MH, 6 В, 1.3 Ач | Ni-MH, 6В / 3.5Aч | Ni-MH, 12В, 1.8 Aч. | Ni-MH, 12В, 1.8 Aч. | Ni-MH, 12В, 1.8 Aч. | Ni-MH | Ni-MH, ВС-65 | Ni-MH аккумулятор ВС-80 | Ni-MH аккумулятор ВС-80 | Ni-MH, ВС-65 | Ni-MH, ВС-80 | ВТ-52QA | BT-61Q, 7.2 В, 4.4 Ач | BT-52Q, 7.2 В, 2.7 Ач | BT-52Q, 7.2 В, 2.7 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
время работы при +25°C | около 5 часов | около 5 часов | около 5 часов | 4,5 часа | 3 часа | около 5,5 часов | около 6,5 часов | до 6 часов | 5 часов | 8 часов | около 8 часов | 8,5 часов | 5 -7,5 часов | 16 - 30 часов | 10,5 - 30 часов | до 7,5 часов | 16 - 30 часов | 5 - 7,5 часов | 2,4 - 45 часов | 7,5 - 10 часов | 2,4 - 45 часов | 2,4 - 45 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
время зарядки | менее 2 часов | менее 2 часов | около 70 минут | около 130 минут | около 70 минут | около 70 минут | менее 2 часов | 2 часа с LG20 | 2 часа | 1,5 часа | 3 часа | 3 часа | 3 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 1,8 часа | 4 часа | 1,8 часа | 1,8 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний аккумулятор | НК BDC7 (12 В) | - | НК BDC12 (6.0 В) | NiCd, 6 В, 7 Ач | Ni-Cd, 6В / 7.0Aч | Ni-MH, 12В, 3.8 - 11.4 Ач. | Ni-MH, 12В, 3.8 - 11.4 Ач. | Ni-MH, В4Е | Ni-MH, В4Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
время работы при +25°C | около 7 часов | - | до 22,5 часов | около 8 часов | 12 ч (время зарядки 3.5 ч) | 11 ч для Servo, 9 ч для Robotic (11.4 Ач) | 11 ч для Servo, 9 ч для Robotic (11.4 Ач) | 8 - 12,5 часов | 8 - 12,5 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C / от -30°C для SET510L | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -10°C до +50°C | от -20°C + 50°C | от -20°C + 50°C | от -35°C до +50°C | от -20°C до +50°C / от -32°C до +50°C для Arctic | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пыле- и влагозащищенность | по классу IP66 | по классу IP66 | по классу IP66 | по классу IPX2 | по классу IPX2 | по классу IP64 | по классу IP66 | IPX3 | IP54 | IPX4 | IPX5 | IP55 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 165x170x341 мм | 165x171x341 мм | 186x171x345 мм | 202x165x380 | 202x165x354 | 177x165x345 мм | 175x171x345 мм | 165x171x341 мм | 173х268х193 мм | 173x268x193 мм | 220 x 370 x 185 мм | 325 х 229 х 211 мм | 336 х 184 х 174 мм | 343 х 245 х 219/199 мм | 336 x 184 x 174 мм | 336 x 184 x 174 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (с трегером, ручкой и аккумулятором), кг | 5,2 кг | 5,1 кг | 5,4 кг | 5,3 кг | 5,9 кг | 7,1 кг | 5,4 кг | 5,8 кг | 5,5 кг | 5.4 кг | 3,5 кг | 3.5 кг | < 6.7 кг | 6,7 кг | 6,7 кг | 6,7 кг | 5,65 кг | 5,3 кг | 4,9 кг | 5,6 кг | 5,3 кг | 5,9 кг | 8 кг | 5,1 кг | 6,2 кг | 4,9 кг | 4,9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена, $ | 10915 | 9655 | 8555 | 7200 | 12315/ 14680 |
10985/ 13440 |
10080/ 11165 |
8815 | 17300 | 16100 | 14600 | 19500 | 19315 | 15930/ 16670 |
14730/ 15180 |
13520/ 13935 |
12315/ 12690 |
от 5200 | 7500 | 6450 | 7900 | 7000 | 14150 | 12400 | 11100 | 11450 | 10200 | 10550 | 15200 | от 16600 | от 25460 | 6940 | 6340 | 10890 | 9830 | 8970 | 11920 | 11030 | 9970 | 8380 | 7660 | 12950 | 23372 | 22578 | 21784 | 20990 | 13985 | 13111 | 12784 | 12238 | 10935 | 9983 | 9028 | 8075 | 11936 | 10983 | 10189 | 9236 | 7837 | 6884 | 6090 | 5612 | 7678 | 6725 | 6010 | 5533 |