Производитель | Trimble | Thales Navigation | Topcon | Javad | ||||||||||||||||||
Модель | NetRS |
Trimble 4600 LS |
Trimble 5800 |
R8 |
Trimble 5700 L1 |
R7 |
ProMark2 |
Z-Xtreme |
Z-Max |
HiPer | Odyssey-E |
GB | Maxor |
Prego |
Lexon | |||||||
HiPer | HiPer GGD | HiPer + | Hiper Lite+ | GB 500 | GB 1000 | Lexon GD | Lexon GG | Lexon GGD | ||||||||||||||
Антенна | Zephyr Geodetic, Choke Ring |
интегрированная | интегрированная | интегрированная | Zephyr Geodetic, Zephyr |
Zephyr Geodetic, Zephyr |
спиральная | Geodetic IV | интегрированная | |||||||||||||
Число каналов | 24 L1/ C/A-код, L2С код, L1/L2 по полной фазе несущей, 3 WAAS/EGNOS | 12 канала L1 по полной фазе несущей C/A-код | 24 канала L1 C/A код, L1/L2 по полной фазе несущей |
24 L1 C/A код, L2C 1, полнй фазы несущих L1/L2, WAAS/EGNOS |
24 L1 C/A код, L1/L2 по полной фазе несущей, WAAS/EGNOS | 24 L1 C/A код, L2C8, полной фазы несущей L1/L2, WAAS/EGNOS | 12 L1 C/A код (10 L1 по полной фазе несущей) | 24 L1 C/A код, L1/L2 по полной фазе несущей | 24 L1 C/A-код, L1/L2 по полной фазе несущей | 40 L1 GPS (20 GPS L1/L2) (L1/Glonass, L1/L2/Glonass опционально) | 40 L1 GPS (20 GPS L1/L2) (L1/Glonass, L1/L2/Glonass опционально) | 40 L1 GPS (20 GPS L1+L2 в дни Cindirella) (20 GPS L1+L2, ГЛОНАСС опционально) | 20 GPS L1 (20 GPS L1+L2 или GPS+GLONASS L1) | 20 GPS L1+L2 (20 GPS+GLONASS L1+L2) | 20 GPS L1 (20 GPS L1+L2) | 20 GPS L1 (20 GPS+GLONASS L1) | 20 GPS L1 (20 GPS+GLONASS L1+L2) | |||||
Усиление | 12 дБ | 38 дБ ± 3 дБ | ||||||||||||||||||||
Точность позиционирования | ||||||||||||||||||||||
Статика, быстрая статика | в плане | 5 мм + 1.0 мм/км | 5 мм + 1 мм/км 5 мм + 2 мм/км |
5 мм + 0.5 мм/км | 5 мм + 0.5 мм/км | 5 мм + 0.5 мм/км | 5 мм + 0.5 мм/км | 5 мм + 1 мм/км | 5 мм + 1.0 мм/км | 5 мм + 0.5 мм/км | 3 мм + 1 мм/км (L1+L2) 5 мм + 1.5 мм/км (L1) |
3mm + 1ppm (L1+L2) 5mm + 1.5ppm (L1) |
3 мм + 1 мм/км (L1+L2) 5 мм + 1,5 мм/км (L1) |
3mm + 1ppm (L1+L2) 5mm + 1.5ppm (L1) |
3mm + 1ppm (L1+L2) 5mm + 1.5ppm (L1) |
3mm + 1ppm (L1+L2) 5mm + 1.5ppm (L1) |
||||||
по высоте | 10 мм + 1.0 мм/км | 10 мм + 2.0 мм/км | 5 мм + 1.0 мм/км | ± 5 мм + 1.0 мм/км | 5 мм + 2.0 мм/км | 5 мм + 1.0 мм/км | ± 10 мм + 2 мм/км | 5 мм + 1.0 мм/км | 10 мм + 0.5 мм/км | 5mm + 1.5ppm (L1+L2) 6mm + 1.5ppm (L1) |
5 мм + 1,5 мм/км (L1+L2) 6 мм + 1,5 мм/км (L1) |
5mm + 1.5ppm (L1+L2) 6mm + 1.5ppm (L1) |
5mm + 1.5ppm (L1+L2) 6mm + 1.5ppm (L1) |
5mm + 1.5ppm (L1+L2) 6mm + 1.5ppm (L1) |
||||||||
Съемка в режиме реального времени (eRTK Wide Area) | в плане | 10 мм + 1 мм/км | 10 мм + 1 мм/км | 10 мм + 1 мм/км | 10 мм + 2 мм/км | 10 мм + 1.0 мм/км | 10 мм + 1,5 мм/км (L1+L2) 15 мм + 2 мм/км (L1) |
10mm + 1.5ppm (L1+L2) 15mm + 2ppm (L1) |
10mm + 1.5ppm (L1+L2) 15mm + 2ppm (L1) |
10mm + 1.5ppm (L1+L2) 15mm + 2ppm (L1) |
10mm + 1.5ppm (L1+L2) 15mm + 2ppm (L1) |
|||||||||||
по высоте | 20 мм + 2 мм/км | 20 мм + 2 мм/км | 20 мм + 2 мм/км | 17 мм + 2 мм/км | 20 мм + 1.0 мм/км | 15mm + 1.5ppm (L1+L2) 20mm + 2ppm (L1) |
15mm + 1.5ppm (L1+L2) 20mm + 2ppm (L1) |
15mm + 1.5ppm (L1+L2) 20mm + 2ppm (L1) |
15mm + 1.5ppm (L1+L2) 20mm + 2ppm (L1) |
|||||||||||||
Кинематика | в плане | ± 10 мм +1.0 мм/км | ± 10 мм + 1 мм/км | ± 12 мм +2.5 мм/км | 10 мм + 1.0 мм/км | 10 мм + 1.0 мм/км | ||||||||||||||||
по высоте | ± 20 мм + 2.0 мм/км | ± 20 мм + 2 мм/км | ± 15 мм + 2.5 мм/км | 10 мм + 1.0 мм/км | 20 мм + 1.0 мм/км | |||||||||||||||||
Дифференциальная съемка в кодовом режиме | в плане | ± 0.25 м + 1 мм/км | ± 0.25 м + 1 мм/км | 0.25 м + 1 мм/км | 0.25 м + 1 мм/км | |||||||||||||||||
по высоте | ± 0.50 м + 1 мм/км | ± 0.50 м + 1 мм/км | 0.50 м + 1 мм/км | 0.50 м + 1 мм/км | ||||||||||||||||||
Дифференциальная GPS съемка | < ± 1 м | < 5 м 3DRMS | < 5 м 3DRMS | < 5 м 3СКО | < 1 м | < 0.8 м | ||||||||||||||||
Навигация (WAAS, EGNOS) | ± 3 – 5 м | |||||||||||||||||||||
Радиус действия RTK (рекомендуемый) | 10 км | 10 км | 1250 км2 | |||||||||||||||||||
Минимальное время инициализации | 10 с + 0.5 х L км (до 30 км) | 10 с + 0.5 с/км (до 30 км с RTK) | 2 секунды | 2 секунды до 20 км | < 60 с / < 10 с | < 60 с / < 10 с | < 60 с / < 10 с | < 60 с / < 10 с | < 60 с / < 10 с | |||||||||||||
Встроенный радиомодем | GSM модуль (класс 10) | GSM (900/2.4 ГГц), радиомодем УВЧ | GSM (900/2.4 ГГц), радиомодем УВЧ | |||||||||||||||||||
Территория покрытия RTK | ||||||||||||||||||||||
Обычная RTK с одной базовой станицей | до 300 кв.км | до 300 кв.км | ||||||||||||||||||||
eRTK с одной базовой станицей | до 1250 кв.км | до 1250 кв.км | ||||||||||||||||||||
eRTK с несколькими базовыми станициями | до 3750 кв.км | до 3750 кв.км | ||||||||||||||||||||
VRS eRTK | более 8500 кв.км | более 8500 кв.км | ||||||||||||||||||||
Работа с данными | ||||||||||||||||||||||
Процессор | Maxwell 5 | Maxwell Custom Survey | Trimble Maxwell 4 ASIC | Maxwell 5 Custom Survey | ||||||||||||||||||
Частота обновления и записи координат | 1/2/5/10 Гц | 1 Гц | 1/2/5/10 Гц | 1/2/5/10 Гц | 1/2/5/10 Гц | 1/2/5/10 Гц | ||||||||||||||||
Объем внутренней памяти | 150 Мб | 1 Мб | 6 Mб | Compact Flash 48/96 Мб | Compact Flash 64/128 Мб | 8 Мб | АТА 2 PCMCIA 16 Мб | SANDISK SD 64/128 Мб | до 96Мб | до 96Мб | до 1000Мб | до 1000Мб | до 96 Мб | Compact Flash до 1024 Mb | до 1024 Мб | до 96Мб | до 1024 Мб | |||||
Объем памяти контроллера | ACU, 128 Мб | ACU, 128 Мб | ||||||||||||||||||||
Интервал записи и вывода координат | 1 – 30 с | 0.1 с - 999 с | 0.1 с – 30 с | до 20 раз/с (20 Гц) | до 20 раз/с (20 Гц) | до 20 раз/с (20 Гц) | до 20 раз/с (20 Гц) | до 20 раз/с (20 Гц) | до 20 раз/с (20 Гц) | |||||||||||||
Время непрерывной работы без контроллера | 3400 час (15 с) | 64 час (L1, 5 спутников, 15 с) | 55 час (6 спутников, 15 с) | 2500 час (L1/L2 GPS, 6 спутников, 15 с, 96 Мб) | 3400 час (L1+L2, 6 спутников, 15 с, 128 Мб) | 14 часов (L1, 10 спутников, 2 с) | 4 суток (8 спутников, 10 с) | 48 часов (L1/L2 GPS, 1 с, 64 Мб) | ||||||||||||||
Время непрерывной работы с контроллером | 3400 часов (L1/L2 GPS, 6 спутников, 15 с) | 3400 часов (6 спутников, 15 с) | ||||||||||||||||||||
Интерфейс | RS-232 | MINTER | MINTER | MINTER | MINTER | |||||||||||||||||
Формат данных | вход | RT 17 | RTCM SC-104 | CMR II, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.3 | CMRII, CMR+, RTCM 2.1, 2.3, 3.0, SAPOS FKP | CMR II, CMR+, RTCM 2.1 | CMRII, CMR+, RTCM 2.1 | RTCM 2.1 | RTCM, DBEN, CMR, LRK | |||||||||||||
выход | RTCM 2.1, 2.3, CMR | NMEA-0183 | NMEA | NMEA | NMEA | NMEA | NMEA - 0183, RTCM 2.1 | NMEA | ||||||||||||||
Коммуникационные порты | 1 - LAN, 1 - RJ45, 4 - RS232 | 2 - RS-232 | Bluetooth, RS-232 | USB | 4 порта RS232 | Bluetooth, RS232 | 4 RS-232 | 4 RS-232 | 1 USB, 3 serial | 1 USB, 3 serial, 1 Ethernet | 4 RS232 | 4 RS232 | 4x serial (RS232), USB, Ethernet | |||||||||
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания (постоянный ток) | 11 – 28 В | 5 В | 11 – 28 В | 11 – 28 В | 10.5 - 28 В | 10.5 - 28 В | 10 - 28 В | 9 - 24 В | 6 - 28 В | 6 - 28 В | 6 - 28 В | 9 - 28 В | ||||||||||
Потребляемая мощность | приемник | < 3 Вт | < 1 Вт | 2.5 Вт (режим RTK, радиомодемом) | 2.5 Вт (режим RTK) | 2.5 Вт | 2.5 Вт | 4.8 Вт | 4.5 Вт | < 3,0 Вт | < 4,2 Вт | < 4.3 Вт | 3 Вт | < 3.3 Вт | ||||||||
комплект | 3.5 - 4.0 Вт | 3.75 Вт | 3.75 Вт | не более 60 мВт | ||||||||||||||||||
Внутреннее питание | 4 батарейки типа ”C” | 2 Li-Ion (7.4 В) | 2 Li-Ion (7.4 В) | 2 Li-Ion (7.4 В) | 2 Li-Ion 1.8 Ач | 2 батарейки типа АА (3 В) | Li-Ion (12 В, 5400 мАч) | Li-Ion (MAX-RUN, MAX-LITE) | Li-Ion батареи | Lithium-Ion батарея | 2 Li-Ion батареи | 2 Li-Ion | Li-Ion батарея | |||||||||
Время работы с внутренними аккумуляторами | > 32 часов (при t° = 20°C) | 5.5 часов в режиме RTK | 3.8 часа | 7 - 10 часов | 7 - 10 часов | > 8 часов (при t° = 20°C) |
7 - 14 часов (при t° = 0°C) |
25 часов | 25 часов | |||||||||||||
Диапазон рабочих температур | от -40°C до +65°C | от -40°C до +65°C | от –40°C до +65°C | от –40°C до +65°C | от -40°C до +65°C | от -40°C до +65°C | от -10°C до +60°C | от -40°C до +65°C | от -30°C до +65°C | от -40°C до +55°C | от -30°C до +60°C | от -30°C до +55°C | от -10°C до +50°С | от -30°C до +55°С | от -20°C до +55°С | от -40°C до +55°С | от -10°C до +50°С | от -40°C до +50°С | ||||
Пыле- и влагозащищенность | IPX5 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IP66 | ||||||||||||||
Вибрация | MIL-STD-810F | MIL-STD 810E | MIL – STD 810E | MIL – STD 810F | ||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 228 х 65 х 140 мм | 221 х 118 мм | 190 х 100 мм | 190 х 100 мм | 230 х 130 х 80 мм | 135 х 85 х 24 мм | 185 х 51 х 33 мм | 76 х 185 х 209 мм | 76 х 185 х 209 мм | 150 х 257 х 63 мм | 159 x 49 x 172 мм | 159 x 49 x 242 мм | 160 x 110 x 35 мм | |||||||||
Вес приемника | 1.6 кг | 1.7 кг | 1.21 кг | 1.31 кг | 1.4 кг | 1.4 кг | 0.64 кг | 2.0 кг | 1.4 кг | 1,65 | 1,9 кг | 1,2 кг | 1,9 кг | 0.4 кг | 0.6 кг | |||||||
Вес полного мобильного комплекта | 3.57 кг | 3.67 кг | 4 кг | 4 кг | ||||||||||||||||||
Цена, $ | 31800 | 4600 | 17500 | 31700 | 12600 | 29000 | 5000 | 31000 | 4300 | 4400 | 5200 | 3500 | 4100 | 4800 - 10800 | 6900 - 11400 | 3600 - 6600 | 8400 - 9600 |