Землеустрій \ Законодавство Росії \ Денежная (нормативная) оценка земель России \ Технические указания по государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
Удельное сопротивление почв
Гранулометрический состав | Кгс/см2 почв: | ||
Подзолистого типа почвообразования | Степного типа почвообразования | Солонцы и сильно засоленные | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Песчаный | 0,35 | 0,37 | 0,39 |
Супесчаный | 0,38 | 0,40 | 0,42 |
Легкосуглинистый | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
Среднесуглинистый | 0,45 | 0,50 | 0,53 |
Тяжелосуглинистый | 0,48 | 0,52 | 0,55 |
Глинистый | 0,50 | 0,55 | 0,58 |
Влияние на энергоемкость гидроморфности и родовых признаков почв
Гидроморфность и родовые признаки | Коэффициент |
1 | 2 |
Полугидромофные | 1,05-1,20 |
Гидроморфные | 1,20-1,30 |
Глееватые | 1,10 |
Глеевые | 1,20 |
Солонцеватые | 1,10 |
Сильносолонцеватые | 1,15 |
Солончаковатые | 1,15 |
Солончаковые | 1,20 |
Очень сильносолончаковые | 1,30 |
Солонцы: | |
Степные | 1,15 |
Лугово-черноземные | 1,20 |
Черноземно-луговые | 1,25 |
Каталог почв сельскохозяйственных угодий
Номер почвы | Шифр оценоч. группы почв | Код почвенной разновидности | Наименование почвенной разновидности | Пло- щадь, га |
Мощ- ность органо- ген. гориз., см |
Содерж. гумуса, % | Гран- сос- тав, % физич. глины |
кис лот нос ть, рН |
Удель- ное сопро- тивл., кгс/см2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0627 | 38002530000006 | Серая лесная среднемощная легкосугл. | 2108 | 30 | 3,6 | 25 | 6,0 | 0,45 | |
0628 | 38002530000007 | Серая лесная среднемощная среднесугл. | 19546 | 30 | 3,8 | 37 | 6,0 | 0,50 | |
0629 | 38002530000008 | Серая лесная среднемощная тяжелосугл. | 55539 | 30 | 3,9 | 50 | 6,0 | 0,54 | |
1023 | 42003335000007 | Чернозем обыкновенный среднемощный среднегумусн. ср.сугл. | 5526 | 50 | 7,0 | 37 | 6,8 | 0,50 | |
1024 | 42003335000008 | Чернозем обыкновенный среднемощный среднегумусн. тяж.суг. | 236146 | 50 | 7,2 | 50 | 6,8 | 0,54 | |
1160 | 43113334050006 | Чернозем южный карбонатнный среднемощн. малогумусный среднедефлир. легкосугл. | 18070 | 42 | 4,1 | 25 | 8,1 | 0,45 | |
1161 | 43113335040008 | Чернозем южный карбонатный среднемощн. среднегумусн. слабодефлир. тяжелосугл. | 38140 | 49 | 6,8 | 50 | 8,1 | 0,54 | |
1504 | 46243838000006 | Лугово-черноземная солончаковатая среднемощн. слабогумусирован. легкосугл. | 2430 | 50 | 2,9 | 25 | 7,7 | 0,57 |
Шкала бонитировки почв
Номер почвы | Шифр оценоч. группы почв | Код почвенной разновидности | Наименование почвенной разновидности | Балл по свойствам | Коэф. поп- равки |
Балл бо- ни- те- та |
Балл энер- гоем- кости |
|||
Мощн. орг. гориз. | Содер- жание гумуса |
Гран- сос- тав |
Со- во- куп- ный |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0627 | 38002530000006 | Серая лесная среднемощная легкосугл. | 69 | 67 | 71 | 69 | 0,88 | 61 | 90 | |
0628 | 38002530000007 | Серая лесная среднемощная среднесугл. | 69 | 69 | 95 | 77 | 0,88 | 67 | 100 | |
0629 | 38002530000008 | Серая лесная среднемощная тяжелосугл. | 69 | 70 | 70 | 70 | 0,88 | 61 | 108 | |
1023 | 42003335000007 | Чернозем обыкновенный среднемощный среднегумусн. ср.сугл. | 97 | 98 | 74 | 89 | 1,00 | 89 | 100 | |
1024 | 42003335000008 | Чернозем обыкновенный среднемощный среднегумусн. тяж.суг. | 97 | 100 | 100 | 99 | 1,00 | 99 | 108 | |
1160 | 43113334050006 | Чернозем южный карбонатнный среднемощн.малогумусный среднедефлир. легкосугл. | 87 | 71 | 50 | 68 | 0,82 | 56 | 90 | |
1161 | 43113335040008 | Чернозем южный карбонатный среднемощн. среднегумусн. слабодефлир. тяжелосугл. | 95 | 97 | 100 | 97 | 0,82 | 80 | 108 | |
1504 | 46243838000006 | Лугово-черноземная солончаковатая среднемощн. слабогумусирован. легкосугл. | 97 | 60 | 50 | 66 | 0.75 | 50 | 114 |
Шкалы оценки мощности, гумусированности и гранулометрического состава почв Омской области
Мощность органогенного горизонта | Содержание гумуса- | Гранулометрический состав | ||||
% физи-ческой глины | Балл | |||||
см | Балл | Процент | Балл | степной тип почвооб-разования | подзолистый тип почвооб-разования | |
5 | 28 | 2,0 | 50 | 15 | 27 | 48 |
10 | 36 | 2,5 | 55 | 20 | 39 | 59 |
15 | 44 | 3,0 | 60 | 25 | 50 | 71 |
20 | 52 | 3,5 | 65 | 30 | 60 | 85 |
25 | 60 | 4,0 | 70 | 35 | 70 | 100 |
30 | 68 | 4,5 | 75 | 40 | 80 | 90 |
35 | 76 | 5,0 | 80 | 45 | 90 | 80 |
40 | 84 | 5,5 | 85 | 50 | 100 | 70 |
45 | 92 | 6,0 | 90 | 55 | 92 | 62 |
50 | 100 | 6,5 | 95 | 60 | 84 | 55 |
55 | 105 | 7,0 | 100 | 65 | 76 | |
60 | 108 | 7,5 | 103 | 70 | 70 | |
65 | 110 | >7,5 | 105 |
Район ____________________________
Бывшее хозяйство __________________
Год обследования __________________
Список и площади почвенных разновидностей
Порядковый номер в деле по вычислению площадей | Индексы почв | Номер разновидности по шкале бонитетов почв | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ЧЛ12т | 393 | 60 |
2 | ЧЛ13т | 401 | 2632 |
3 | ЧЛ13лг | 402 | 374 |
Район ______________________________
Бывшее хозяйство ____________________
Комплексы и содержание в них разновидностей почв
Порядковый номер в деле по вычисл. площадей | Комплексы почв | Площадь комплекса, га с/х угодий | Индексы компонентов почв в комплексе | % содерж. компонент. почв в комплексе | Порядко- вый номер почвы |
Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
22 | ЧЛ1-32лг | 478 | ЧЛ13т ЧЛ23лг |
68 32 |
2 4 |
325 153 |
39 | ЧЛ13DСНлч1лг | 349 | ЧЛ13т СНлч1лг |
82 18 |
2 16 |
286 63 |
Индексы компонентов почв в комплексах
Комплексы почв | Индексы компонентов почв в комплексе | % содержания компонентов почв в комплексе |
1 | 2 | 3 |
Район ______________________________
Бывшее хозяйство ____________________
Объект оценки ______________________
Поконтурная ведомость почв и технологических свойств объекта оценки
Рабочий участок | Расстоян. до хоз. центра, км | Балл кон- тур- ности |
Уклон (град., коэф.) | Каме- нистость, м3/га |
Почвы участка | |||
Номер | Площадь, га | Номер по списку, шкале | Индекс на карте | Пло- щадь, га |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Шкала оценки рельефа
Расстояние между смежными горизонталями (мм) в масштабе | Угол склона, град. | Коэффи- циент оценки рельефа |
||
1: 25000 | 1: 10000 | 1:5000 | ||
с сечением рельефа через, м | ||||
5 | 2,5 | 1 | ||
Более 11,4 | Более 14,3 | Более 11,4 | Менее 1 | 1,00 |
11,4-3,8 | 14,3-4,8 | 11,4-3,8 | 1-3 | 1,02 |
3,8-2,3 | 4,8-2,9 | 3,8-2,3 | 3-5 | 1,05 |
2,3-1,6 | 2,9-2,0 | 2,3-1,6 | 5-7 | 1,09 |
Менее 1,6 | Менее 2,0 | Менее 1,6 | 7-9 | 1,16 |
Шкала оценки каменистости почв
Класс каменистости | Количество камней в слое почвы 25 см, м3/га | Оценка каменистости, средний коэффициент | Диапазон коэффициента |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Менее 1 | 1,00 | Менее 1,01 |
2 | 1-10 | 1,04 | 1,01-1,07 |
3 | 10-25 | 1,10 | 1,07-1,12 |
4 | 25-50 | 1,15 | 1,12-1,18 |
5 | Более 50 | 1,21 | Более 1,18 |
Шкала оценки контурности полей (участков)
Площадь участка, га | Балл контурности при: | |||
Прямоугольной форме | Степени сложности конфигурации | |||
1 | 2 | 3 | ||
Более 100 | 100 | 99 | ||
100 | 98 | 97 | 96 | |
65 | 96 | 95 | 93 | 90 |
40 | 94 | 93 | 91 | 88 |
25 | 91 | 89 | 86 | 82 |
15 | 88 | 86 | 83 | 79 |
10 | 83 | 80 | 76 | 70 |
5 | 75 | 72 | 67 | 60 |
Характеристика качества сельскохозяйственных угодий
Район: Исилькульский; землевладение: АО Солнцево
Почвенная разновидность | Балл бони- тета |
Балл энерго- емкости |
Площадь | ||
Номер | Наименование | га | % | ||
0981 | Чернозем обыкновенный маломощный малогумусный тяжелосуглинистый | 87 | 108 | 514 | 3,6 |
0994 | Чернозем обыкновенный маломощный среднегумусный тяжелосуглинистый | 92 | 108 | 514 | 3,6 |
1012 | Чернозем обыкновенный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый | 94 | 108 | 1442 | 10,2 |
1393 | Лугово-черноземная маломощная малогумусная тяжелосуглинистая | 78 | 119 | 242 | 1,7 |
1401 | Лугово-черноземная маломощная среднегумусная тяжелосуглинистая | 82 | 119 | 855 | 6,0 |
1416 | Лугово-черноземная среднемощная малогумусная тяжелосуглинистая | 84 | 119 | 3715 | 26,2 |
1423 | Лугово-черноземная среднемощная среднегумусная тяжелосуглинистая | 88 | 119 | 1550 | 10,9 |
1439 | Лугово-черноземная карбонатная маломощная малогумусная тяжелосуглинистая | 66 | 119 | 1769 | 12,5 |
1450 | Лугово-черноземная карбонатная среднемощная малогумусная тяжелосулинистая | 71 | 119 | 2582 | 18,2 |
1623 | Черноземно-луговая среднемощная среднегумусная тяжелосуглинистая | 78 | 124 | 99 | 0,7 |
1852 | Лугово-болотная перегнойная тяжелосуглинистая | 42 | 138 | 24 | 0,2 |
1859 | Лугово-болотная иловатая тяжелосуглинистая | 31 | 132 | 26 | 0,2 |
1988 | Солодь луговая мелкодерновая темная тяжелосуглинистая | 30 | 127 | 21 | 0,1 |
2004 | Солодь лугово-болотная серая тяжелосуглинистая | 26 | 132 | 25 | 0,2 |
2072 | Солонец черноземно-луговой корковый тяжелосуглинистый | 30 | 138 | 199 | 1,4 |
2075 | Солонец черноземно-луговой солончаковый корковый тяжелосуглинистый | 21 | 165 | 129 | 0,9 |
2079 | Солонец черноземно-луговой мелкий тяжелосугл. | 37 | 138 | 239 | 1,7 |
2080 | Солонец черноземно-луговой солончаковый мелкий тяжелосуглинистый | 26 | 165 | 38 | 0,3 |
2085 | Солонец черноземно-луговой средний тяжелосугл. | 45 | 138 | 28 | 0,2 |
2092 | Солонец черноземно-луговой глубокий тяжелосуг. | 52 | 138 | 173 | 1,2 |
По землевладению | 78 | 118 | 14184 | 100,0 |
Оценка технологических свойств земель
Район: __________________
Объект оценки | Расстояние полей до хоз. ц., км | Балл контур- ности полей |
Балл энерго- емкости почв |
Коэффи- циент рельефа |
Коэффи- циент каменис- тости |
Индекс технолог. свойств | |
Кадастровый номер | Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01:03:01:13:001 | Первый объект | 5,4 | 94 | 118 | 1,01 | 1,00 | 1,16 |
01:03:01:13:003 | Второй объект | 4,2 | 96 | 111 | 1,04 | 1,08 | 1,24 |
01:03:01:13:004 | Третий объект | 6,1 | 86 | 135 | 1,07 | 1,02 | 1,46 |
01:03:01:13:005 | Четвертый объект | 6,6 | 89 | 128 | 1,03 | 1,05 | 1,37 |
По району | 5,4 | 93 | 119 | 1,04 | 1,04 | 1,25 |
Объемы и транспортные условия реализации продукции
Район Исилькульский
Объект оценки АО "Солнцево"
Продукция (грузы) | Наименование пункта реализации (город, поселок) | Расстояние перевозки, км | |||
Всего | в том числе по группам дорог | ||||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Зерно | 1. г. Исилькуль 2. г. Омск |
25 155 |
20 150 |
5 5 |
|
Картофель | 1. г. Омск | 160 | 155 | 5 | |
Овощи | |||||
Кр. рог. скот | 1. г. Исилькуль | 25 | 20 | 5 | |
Свиньи, овцы | 1. г. Омск | 155 | 150 | 5 | |
Молоко | 1. г. Исилькуль 2. р.п. Москаленки |
25 62 |
20 57 |
5 5 |
|
Шерсть |
Председатель райкомзема,
или экономист хозяйства ___________________/Подпись, Ф.И.О./
Сводная форма
Транспортные условия внехозяйственной перевозки сельскохозяйственной продукции за 1997-1999гг.
Район _______________________
№ п/п | Хозяйство | Зерно | Картофель, овощи свекла | Крупн. рог. скот | Свиньи, овцы | Молоко | ||||||||||
Группа дор. расст-е, км |
Группа дор. расст-е, км |
Группа дор. расст-е, км |
Группа дор. расст-е, км |
Группа дор. расст-е, км |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | АО "Солнцево" | 66 | 5 | 155 | 5 | 20 | 5 | 150 | 5 | 36 | 5 |
Председатель райкомзема _______________ /Подпись, Ф.И.О./