ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.11.2016 № 489
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
№ 261 від 23.05.2017}
Додаток 1
до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
(пункт 5 розділу ІІ)
Код КВЦПЗ | Земельна ділянка | Кф | |
розділ | підрозділ | ||
Секція A | Землі сільськогосподарського призначення | ||
01 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1,0 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства | ||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | ||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | ||
01.05 | Для індивідуального садівництва | ||
01.06 | Для колективного садівництва | ||
01.07 | Для городництва | ||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | ||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,7 | |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | ||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,0 | |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 2,5 | |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,0 | |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | |
Секція B | Землі житлової та громадської забудови | ||
02 | Землі житлової забудови | ||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 1,0 | |
02.02 | Для колективного житлового будівництва | ||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | ||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | ||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | ||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | ||
02.07 | Для іншої житлової забудови | ||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | |
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | ||
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | ||
03 | Землі громадської забудови | ||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 0,7 | |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | ||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги | ||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | ||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | ||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | ||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2,5 | |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | ||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | ||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку) | ||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 0,7 | |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | ||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 2,5 | |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС | 0,5 | |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 0,7 | |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | |
03.17 | Для експлуатації та обслуговування об'єктів відпочинку населення | ||
Секція C | Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення | ||
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,5 | |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | ||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | ||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | ||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | ||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | ||
04.07 | Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва | ||
04.08 | Для збереження та використання заказників | ||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | ||
04.10 | Для збереження та використання пам'яток природи | ||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | ||
05 | 05.00 | Землі іншого природоохоронного призначення | 0,5 |
Секція D | Землі оздоровчого призначення | ||
06 | 06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 0,5 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | ||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | ||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | ||
Секція E | Землі рекреаційного призначення | ||
07 | 07.01 | Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення | 0,5 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту | ||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | ||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | ||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | ||
Секція G | Землі історико-культурного призначення | ||
08 | 08.01 | Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини | 0,5 |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | ||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | ||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | ||
Секція H | Землі лісогосподарського призначення | ||
09 | 09.01 | Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг | 1,0 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | ||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | |
Секція I | Землі водного фонду | ||
10 | 10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об'єктами | 0,5 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,5 | |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | ||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 0,65 | |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0,5 | |
10.06 | Для сінокосіння | 1,0 | |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1,2 | |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,5 | |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,7 | |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,65 | |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0,5 | |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | ||
Секція J | Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення | ||
11 | Землі промисловості | ||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов'язані з користуванням надрами | 1,2 | |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | ||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,2 | |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури | 0,65 | |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | |
12 | Землі транспорту | ||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,0 | |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | ||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | ||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | ||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | ||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту | ||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | ||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | ||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | ||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | |
12.11 | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу | ||
13 | Землі зв'язку | ||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій | 1,2 | |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку | ||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку | ||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | |
13.05 | Для розміщення та постійної дільності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | ||
14 | Землі енергетики | ||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 0,65 | |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії | ||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | |
15 | Землі оборони | ||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України | 0,5 | |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії України | ||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України | ||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України | ||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту | ||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України | ||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших створених відповідно до законів України військових формувань | ||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09, 15.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | ||
15.09 | Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | ||
15.10 | Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції | ||
Секція K | Землі запасу, резервного фонду та загального користування | ||
16 | 16.00 | Землі запасу | 0,1 |
17 | 17.00 | Землі резервного фонду | |
18 | 18.00 | Землі загального користування | 0,5 |
19 | 19.00 | Для цілей підрозділів 16.00-18.00 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 |
__________ Примітки: |
1. Для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), застосовується із значенням 2,0. 2. У разі якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), застосовується із значенням 2,0. |